✨Excelで管理してた!リアルなカナダ留学費用を大公開
社会人・一人暮らし→カナダで仕事を見つけるまでにかかった金額まとめ!
🧳 渡航前にかかった費用
項目 | 金額(円) | メモ |
---|---|---|
ワーホリビザ申請 | ¥38,531 | 自力で申請!時間はかかったけど達成感◎ |
MacBook Air + 周辺機器 | ¥130,000 | 新しい生活のお供に✨ |
家の違約金(2年未満退去) | ¥85,000 | 一人暮らしから実家へ戻るため |
国内移動の航空券(東京行き) | ¥9,470 | 地方から東京への移動費 |
コンタクトレンズ(1年分) | ¥45,000 | 日本でまとめ買い! |
引越し代 | ¥50,000 | 実家への引越し費用 |
携帯番号預かりサービス | ¥6,000 | 日本の番号をキープ📱 |
海外航空券(カナダ行き) | ¥150,000 | 乗り継ぎで高め…早めの購入がおすすめ! |
語学学校+ホームステイ (7週間) | ¥550,000 | 最初の安心を買った感じ! |
合計:約106万円
🏠 カナダ到着後(仕事が決まるまでの2ヶ月間)の生活費
項目 | 金額(円) | メモ |
---|---|---|
シェアハウス家賃 | ¥250,000 | 家賃約11万円×2ヶ月+セキュリティデポジット |
携帯代(2ヶ月分) | ¥8,000 | phoneboxで月額30GBプラン |
交通費 | ¥30,000 | バス・電車のマンスリーパス代 |
食費+交際費 | ¥90,000 | 自炊中心だけど、カフェや外食も楽しんだ☕️ |
生活用品 | ¥45,000 | バス用品、コンタクトケア、ベッド・シーツなど |
保険(9ヶ月分) | ¥30,000 | エポスカード保険(3ヶ月)+追加でビジター保険(9ヶ月) |
合計:約45万円
💡 トータルまとめ
- 渡航前:約106万円
- 渡航後2ヶ月:約45万円
総合計:約151万円
🌟 エージェントなしで準備して感じたこと
- 💰 費用を節約できた!
- 📚 自分で調べたおかげで、現地でも自立して行動できた!
- 🛬 カナダ到着後もスムーズに生活をスタートできた!
- 💦 最初は不安もあったけど、乗り越えられた!
🎀 ワンポイントアドバイス
- ✈️ 航空券は早めの予約が吉!
- 🏠 シェアハウスは事前にリサーチしておくと安心!
- 🛒 生活用品は現地調達も視野に入れて!